Phòng Tài chính - Kế toán
Mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2026 – 2027 (Đại học)
THÔNG BÁO
Mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2026 – 2027 (Đại học)
Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 10/6/2026 về mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2026 – 2027.
I. Mức học phí năm học 2026 – 2027
1. Mức học phí đại học chính quy
| Khóa | Mức học phí tín chỉ theo Ngành |
|---|---|
| 2022 | a. Khối kiến thức lý luận chính trị: 900.000 đồng/tín chỉ b. Khối kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục chuyên nghiệp được chi tiết theo ngành: – Thú y: 1.000.000 đồng/tín chỉ – Dược học: 1.100.000 đồng/tín chỉ |
| 2023 | a. Khối kiến thức lý luận chính trị: 900.000 đồng/tín chỉ b. Khối kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục chuyên nghiệp được chi tiết theo ngành: – Digital Marketing, Kế toán, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh: 975.000 đồng/tín chỉ – Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc: 1.000.000 đồng/tín chỉ – Công nghệ kỹ thuật ô tô, Dược học, Thú y: 1.100.000 đồng/tín chỉ – Công nghệ thông tin: 1.160.000 đồng/tín chỉ |
| 2024 | a. Khối kiến thức lý luận chính trị: 810.000 đồng/tín chỉ b. Khối kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục chuyên nghiệp được chi tiết theo ngành: – Digital Marketing, Kế toán, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh: 810.000 đồng/tín chỉ – Công nghệ kỹ thuật ô tô: 950.000 đồng/tín chỉ – Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Luật kinh tế: 1.000.000 đồng/tín chỉ – Dược học, Thú y: 1.100.000 đồng/tín chỉ – Công nghệ thông tin: 1.160.000 đồng/tín chỉ |
| 2025 | a. Khối kiến thức lý luận chính trị: 870.000 – 1.075.000 đồng/tín chỉ b. Khối kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục chuyên nghiệp được chi tiết theo ngành: – Digital Marketing, Kế toán, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng: 870.000 đồng/tín chỉ. – Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Luật kinh tế, Truyền thông đa phương tiện: 1.075.000 đồng/tín chỉ – Dược học: 1.160.000 đồng/tín chỉ – Công nghệ kỹ thuật ô tô, Thiết kế đồ họa, Thú y: 1.190.000 đồng/tín chỉ – Công nghệ thông tin: 1.250.000 đồng/tín chỉ |
| 2026 | a. Khối kiến thức lý luận chính trị: 1.000.000 – 1.070.000 đồng/tín chỉ b. Khối kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục chuyên nghiệp được chi tiết theo ngành: – Digital Marketing, Kế toán, Kinh tế vận tải, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Luật kinh tế, Quản lý công nghiệp, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Thương mại điện tử, Truyền thông đa phương tiện: 1.000.000 đồng/tín chỉ – Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học: 1.000.000 đồng/tín chỉ – Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Kỹ thuật xây dựng: 1.160.000 đồng/tín chỉ – Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa: 1.160.000 đồng/tín chỉ – Dược học, Thú y: 1.160.000 đồng/tín chỉ |
2. Mức học phí liên thông chính quy
| Khóa | Mức học phí tín chỉ theo Ngành |
|---|---|
| 2023 | – Dược học: 1.160.000 đồng/tín chỉ – Các lớp theo chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực địa phương: 1.200.000 đồng/tín chỉ – 1.300.000 đồng/tín chỉ |
| 2024 | – Dược học: 1.160.000 đồng/tín chỉ – Các lớp theo chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực địa phương: 1.200.000 đồng/tín chỉ – 1.300.000 đồng/tín chỉ |
| 2025 | – Dược học: 1.160.000 đồng/tín chỉ – Các lớp theo chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực địa phương: 1.200.000 đồng/tín chỉ – 1.250.000 đồng/tín chỉ |
| 2026 | – Kinh tế, Ngôn ngữ và Công nghệ kỹ thuật ô tô: 575.000 đồng/tín chỉ – Dược học: 1.160.000 đồng/tín chỉ – Các lớp theo chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực địa phương: 1.200.000 đồng/tín chỉ – 1.250.000 đồng/tín chỉ |
3. Mức học phí văn bằng 2 chính quy
| Khóa | Mức học phí tín chỉ theo Ngành |
|---|---|
| 2026 | – Kinh tế, Ngôn ngữ: 575.000 đồng/tín chỉ – Dược học: 1.160.000 đồng/tín chỉ – Các lớp theo chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực địa phương: 1.200.000 đồng/tín chỉ – 1.250.000 đồng/tín chỉ |
4. Mức học phí hệ Từ xa
| Khóa | Mức học phí tín chỉ theo Ngành |
|---|---|
| 2023 – 2025 | – Ngôn ngữ Anh: 350.000 đồng/tín chỉ |
| 2026 | – Thú y: 400.000 đồng/tín chỉ – Các ngành khác: 350.000 đồng/tín chỉ |
5. Mức học phí học lại, học cải thiện, học bổ sung
| STT | Khối kiến thức / Ngành học | Học phí (đồng/tín chỉ) |
|---|---|---|
| A. Mức thu học phí đại học chính quy tập trung năm học 2026 – 2027 | ||
| 1 | Khối kiến thức lý luận chính trị | 1.000.000 |
| Khối kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục chuyên nghiệp | ||
| 2 | Digital Marketing | 1.000.000 |
| 3 | Đông phương học | 1.000.000 |
| 4 | Kế toán | 1.000.000 |
| 5 | Kinh tế vận tải | 1.000.000 |
| 6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 1.000.000 |
| 7 | Luật Kinh tế | 1.000.000 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 1.000.000 |
| 9 | Ngôn ngữ Nhật | 1.000.000 |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 1.000.000 |
| 11 | Quản lý công nghiệp | 1.000.000 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 1.000.000 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 1.000.000 |
| 14 | Tài chính – Ngân hàng | 1.000.000 |
| 15 | Thương mại điện tử | 1.000.000 |
| 16 | Truyền thông đa phương tiện | 1.000.000 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 1.160.000 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 1.160.000 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 1.160.000 |
| 20 | Công nghệ thông tin | 1.160.000 |
| 21 | Dược học | 1.160.000 |
| 22 | Kỹ thuật xây dựng | 1.160.000 |
| 23 | Thiết kế đồ họa | 1.160.000 |
| 24 | Thú y | 1.160.000 |
| B. Mức thu học phí liên thông, văn bằng 2, từ xa, vừa học vừa làm năm học 2026 – 2027 |
||
| Đối với các trường hợp sinh viên chưa hoàn thành đúng thời hạn đào tạo, học lại, học cải thiện, học bổ sung thì học phí đóng theo mức học phí hiện hành của khóa 2026 năm học 2026 – 2027. | ||
6. Mức học phí chương trình Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng mềm
| STT | Chương trình/học phần | Đơn vị tính | Học phí |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục quốc phòng | Đồng/tín chỉ | 450.000 (Dự kiến) |
| 2 | Giáo dục thể chất | Đồng/tín chỉ | 650.000 |
| 3 | Ngoại ngữ | Đồng/tín chỉ | 650.000 |
| 4 | Tin học | Đồng/tín chỉ | 650.000 |
| 5 | Kỹ năng mềm | Đồng/tín chỉ | 650.000 |
II. Mức phí, lệ phí năm học 2026 – 2027
1. Lệ phí
| STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐHCQ | ĐHLT-VB2 | TỪ XA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lệ phí dự thi tuyển sinh, xét tuyển | Đồng/hồ sơ | – | 500.000 | 500.000 |
| 2 | Lệ phí dự thi tuyển sinh, xét tuyển (LK) | Đồng/hồ sơ | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 3 | Lệ phí thi Ngoại ngữ chuẩn đầu ra (thi kiểm tra trình độ, thi lại) | Đồng/lần/kỹ năng | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | Lệ phí thi Tin học chuẩn đầu ra (thi kiểm tra trình độ, thi lại) | Đồng/lần | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5 | Lệ phí nhập học | Đồng/lần | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6 | Lệ phí khám sức khỏe (nhập học, định kỳ) | Đồng/lần | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | Lệ phí cấp thẻ sinh viên (cấp mới, cấp lại) | Đồng/thẻ | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | Phí DV AI Elearning | Đồng/tháng | – | – | 30.000 |
| 9 | Lệ phí thi lại | Đồng/học phần | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 10 | Lệ phí phúc khảo điểm thi cuối kỳ | Đồng/học phần | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | Lệ phí xét chuyển điểm | Đồng/học phần | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12 | Phí cấp giấy xác nhận sinh viên | Đồng/bản | – | 50.000 | 50.000 |
| 13 | Lệ phí hồ sơ chuyển lớp học, chuyển ngành học, chuyển khoá học | Đồng/lần | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 14 | Lệ phí báo cáo lại khóa luận/đề án tốt nghiệp | Đồng/lần | 5.000.000 | – | – |
| 15 | Lệ phí cấp bảng điểm chính (bảng điểm toàn khóa học – lần 02) | Đồng/bản | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | Lệ phí cấp bảng điểm trong quá trình học | Đồng/bản | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | Lệ phí cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học | Đồng/bản | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | Lệ phí xét tốt nghiệp | Đồng/người/lần | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 19 | Lệ phí làm bằng tốt nghiệp đại học (gồm bìa, phôi và phụ lục và bản sao) | Đồng/bộ | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 20 | Phí cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (lần 02) | Đồng/bộ | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 | Phí thuê Lễ phục tốt nghiệp (phí cọc) | Đồng/bộ | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
2. Phí dịch vụ & hàng hóa
| STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐHCQ | ĐHLT-VB2 | TỪ XA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba lô | Đồng/cái | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 2 | Đồng phục thực hành Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | Đồng/cái | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 3 | Đồng phục thể dục | Đồng/áo | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 4 | Đồng phục áo thun | Đồng/áo | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 5 | Đồng phục áo blouse | Đồng/bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6 | Phí nội trú ký túc xá sinh viên | Đồng/người/ tháng | 400.000 – 550.000 | ||
| 7 | Phí sử dụng điện ký túc xá (nội trú tháng) | Đồng/kwh | Theo giá điện Nhà nước Quy định | ||
III. Kế hoạch đóng học phí
| Học kỳ | Hạn chót đóng học phí |
|---|---|
| Học kỳ 1 (2026 – 2027) | 27/07/2026 |
| Học kỳ 2 (2026 – 2027) | 31/12/2026 |
IV. Hướng dẫn đóng học phí qua cổng sinh viên
- Đóng học phí qua cổng sinh viên: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
- Thanh toán bằng thẻ sinh viên liên kết OCB: Xem hướng dẫn tại đây
V. Một số lưu ý khác
- Người học phải hoàn thành đầy đủ học phí, phí và lệ phí.
- Không hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ không được công nhận kết quả học tập và không cấp giấy tờ liên quan.
- Tự kiểm tra công nợ, lịch sử và kết quả đóng học phí trên trang sinh viên.
- Quá hạn đào tạo theo lộ trình, môn nợ sẽ đóng học phí theo mức học phí hiện hành của khóa 2026 năm học 2026 – 2027.
English