Phòng Tài chính - Kế toán
MỨC THU HỌC PHÍ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ NĂM HỌC 2025 – 2026 – HỆ CHÍNH QUY
THÔNG BÁO
Mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2025 – 2026
Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 14 tháng 7 năm 2025 về việc mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2025 – 2026.
Phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Công nghệ Miền Đông thông báo về mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2025 – 2026.
1. Mức thu học phí đại học chính quy tập trung năm học 2025 – 2026
Khóa | Ngành | Mức học phí |
---|---|---|
21 | Bác sĩ Thú y | 781.000 đồng/tín chỉ |
Dược học | 1.000.000 đồng/tín chỉ | |
22 | Khối môn chung (lý luận chính trị) | 900.000 đồng/tín chỉ |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 910.000 đồng/tín chỉ | |
Kế toán, Quản trị kinh doanh | 930.000 đồng/tín chỉ | |
Đông phương học | 990.000 đồng/tín chỉ | |
Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Bác sĩ Thú y | 1.000.000 đồng/tín chỉ | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô, Dược học | 1.100.000 đồng/tín chỉ | |
Công nghệ thông tin | 1.160.000 đồng/tín chỉ | |
23 | Khối môn chung (lý luận chính trị) | 900.000 đồng/tín chỉ |
Digital Marketing, Kế toán, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh | 975.000 đồng/tín chỉ | |
Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung | 1.000.000 đồng/tín chỉ | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô, Dược học, Bác sĩ Thú y | 1.100.000 đồng/tín chỉ | |
Công nghệ thông tin | 1.160.000 đồng/tín chỉ | |
24 | Khối môn chung (lý luận chính trị) | 810.000 đồng/tín chỉ |
Digital Marketing, Kế toán, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh | 810.000 đồng/tín chỉ | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 950.000 đồng/tín chỉ | |
Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Luật kinh tế | 1.000.000 đồng/tín chỉ | |
Dược học, Bác sĩ Thú y | 1.100.000 đồng/tín chỉ | |
Công nghệ thông tin | 1.160.000 đồng/tín chỉ | |
25 | Khối môn chung (lý luận chính trị) | 800.000 đồng/tín chỉ |
Công nghệ Tài chính, Digital Marketing, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Thương mại điện tử | 810.000 đồng/tín chỉ | |
Đông phương học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Luật kinh tế, Truyền thông đa phương tiện | 1.000.000 đồng/tín chỉ | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 950.000 đồng/tín chỉ | |
Bác sĩ Thú y, Dược học, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa | 1.100.000 đồng/tín chỉ |
2. Mức học phí học lại, học cải thiện, học bổ sung năm học 2025 – 2026
Stt | Ngành | Học phí (đồng/tín chỉ) |
---|---|---|
A. Mức thu học phí đại học chính quy tập trung năm học 2025 – 2026 | ||
1 | Học phần chung (lý luận chính trị) | 900.000 |
Học phần cơ sở ngành, chuyên ngành | ||
2 | Công nghệ tài chính | 1.000.000 |
3 | Digital Marketing | 1.000.000 |
4 | Đông phương học | 1.000.000 |
5 | Kế toán | 1.000.000 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 1.000.000 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 1.000.000 |
8 | Luật kinh tế | 1.000.000 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 1.000.000 |
10 | Ngôn ngữ Trung | 1.000.000 |
11 | Quản lý công nghiệp | 1.000.000 |
12 | Quản trị kinh doanh | 1.000.000 |
13 | Tài chính Ngân hàng | 1.000.000 |
14 | Thiết kế đồ họa | 1.000.000 |
15 | Thương mại điện tử | 1.000.000 |
16 | Truyền thông đa phương tiện | 1.000.000 |
17 | Bác sĩ thú y | 1.100.000 |
18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 1.100.000 |
19 | Dược học | 1.100.000 |
20 | Công nghệ thông tin | 1.160.000 |
B. Mức thu học phí liên thông, văn bằng 2, từ xa, vừa học vừa làm, sau đại học năm học 2025 – 2026 | ||
Đối với các trường hợp sinh viên chưa hoàn thành đúng thời hạn đào tạo, học lại, học cải thiện, học bổ sung thì học phí đóng theo mức học phí hiện hành của khóa 2025 năm học 2025 – 2026 |
3. Mức học phí chương trình/học phần Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất và các môn chuẩn đầu ra năm học 2025 – 2026
Stt | Chương trình/Học phần | Đơn vị tính | Học phí |
---|---|---|---|
1 | Tiếng Anh tăng cường dành cho Sinh viên từ khóa 2021 trở đi | Đồng/tín chỉ | 550,000 |
2 | Giáo dục quốc phòng (đã bao gồm phí cấp chứng chỉ) |
Đồng/tín chỉ | 350,000 |
3 | Giáo dục thể chất | Đồng/tín chỉ | 550,000 |
4 | Kỹ năng mềm | Đồng/tín chỉ | 550,000 |
5 | Tin học chuẩn đầu ra, chương trình chuẩn đầu ra kiến thức – kỹ năng tin học | Đồng/tín chỉ | 550,000 |
4. Hướng dẫn đóng học phí qua cổng sinh viên
- Đóng học phí qua cổng sinh viên: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
- Thanh toán bằng thẻ sinh viên liên kết OCB: Xem hướng dẫn tại đây
5. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ học phí nguyên năm, nhiều năm
- Người học đóng học phí nguyên năm, nhiều năm được giảm tùy vào hệ đào tạo.
- Người học được Nhà trường hỗ trợ thực hiện hồ sơ tín dụng trả góp học phí (Liên hệ Trung tâm TNVL để biết thêm chi tiết).
6. Kế hoạch đóng học phí
Học kỳ | Hạn chót đóng học phí |
---|---|
Học kỳ 1 (2025 – 2026) | 27/07/2025 |
Học kỳ 2 (2025 – 2026) | 05/01/2026 |
7. Một số lưu ý khác
- Người học có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ học phí, phí và lệ phí. Các trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ, Trường không công nhận kết quả học tập, không cấp các loại giấy chứng nhận.
- Người học tự kiểm tra công nợ, diễn biến và kết quả đóng học phí trên trang sinh viên cá nhân.
- Hết thời gian đào tạo chính khóa theo lộ trình mẫu mà còn nợ môn học thì phải đóng học phí các môn học theo biểu phí niêm yết trong năm hiện hành.
- Người học tham gia các lớp ngoại khóa, chuẩn đầu ra đóng học phí theo thông báo mở lớp của Viện Sau đại học – Đào tạo liên tục.
Thông tin hỗ trợ
- Phòng Tài chính Kế toán – Đại học Công nghệ Miền Đông
- Điện thoại bàn: 02516 595 999
- Hotline: 0981 292 960
- Zalo: 0981 292 960
Vui lòng liên hệ trong giờ hành chính để được hỗ trợ chi tiết.