Phòng Tài chính - Kế toán
Mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2025 – 2026
Mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2025 – 2026
Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 14 tháng 7 năm 2025, Phòng Tài chính – Kế toán Trường Đại học Công nghệ Miền Đông thông báo mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2025 – 2026 như sau:
1. Mức thu học phí đại học chính quy tập trung
| Khóa | Ngành | Mức thu (đồng/tín chỉ) |
|---|---|---|
| Khóa 21 | Bác sĩ Thú y | 781.000 |
| Khóa 21 | Dược học | 1.000.000 |
| Khóa 22 | Khối môn chung (Lý luận chính trị) | 900.000 |
| Khóa 22 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 910.000 |
| Khóa 22 | Kế toán, Quản trị kinh doanh | 930.000 |
| Khóa 22 | Đông phương học | 990.000 |
| Khóa 22 | Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Bác sĩ thú y | 1.000.000 |
| Khóa 22 | Công nghệ kỹ thuật ô tô, Dược học | 1.100.000 |
| Khóa 22 | Công nghệ thông tin | 1.160.000 |
| Khóa 23 | Khối môn chung (Lý luận chính trị) | 900.000 |
| Khóa 23 | Digital Marketing, Kế toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh | 975.000 |
| Khóa 23 | Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung | 1.000.000 |
| Khóa 23 | Công nghệ kỹ thuật ô tô, Dược học, Bác sĩ thú y | 1.100.000 |
| Khóa 23 | Công nghệ thông tin | 1.160.000 |
| Khóa 24 | Khối môn chung (Lý luận chính trị) | 810.000 |
| Khóa 24 | Digital Marketing, Kế toán, Logistics, Quản trị kinh doanh | 810.000 |
| Khóa 24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 950.000 |
| Khóa 24 | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Luật kinh tế | 1.000.000 |
| Khóa 24 | Dược học, Bác sĩ thú y | 1.100.000 |
| Khóa 24 | Công nghệ thông tin | 1.160.000 |
| Khóa 25 | Công nghệ Tài chính, Digital Marketing, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Logistics, Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, TM điện tử | 810.000 |
| Khóa 25 | Đông phương học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Luật kinh tế, Truyền thông đa phương tiện | 1.000.000 |
| Khóa 25 | Công nghệ thông tin | 1.160.000 |
| Khóa 25 | Bác sĩ thú y, Dược học, Thiết kế đồ họa, Công nghệ kỹ thuật ô tô | 1.100.000 |
2. Mức thu các chương trình/học phần GDQP, GDTC và chuẩn đầu ra
| Chương trình/học phần | Đơn vị tính | Mức thu |
|---|---|---|
| Tiếng Anh tăng cường (đã gồm giáo trình) | Tín chỉ | 550.000 |
| Giáo dục quốc phòng (đã gồm phí chứng chỉ) | Tín chỉ | 350.000 |
| Giáo dục thể chất | Tín chỉ | 550.000 |
| Kỹ năng mềm | Tín chỉ | 550.000 |
| Tin học chuẩn đầu ra (đã gồm giáo trình) | Tín chỉ | 550.000 |
3. Hướng dẫn đóng học phí
- Hướng dẫn đóng học phí qua cổng sinh viên (Xem tại đây)
- Hướng dẫn đóng học phí bằng thẻ sinh viên liên kết OCB (Xem tại đây)
4. Chính sách ưu đãi
- Giảm học phí khi đóng nguyên năm hoặc nhiều năm (tùy hệ đào tạo).
- Hỗ trợ hồ sơ tín dụng trả góp học phí (liên hệ Trung tâm TNVL).
5. Kế hoạch đóng học phí
| Học kỳ | Hạn chót |
|---|---|
| Học kỳ I (2025 – 2026) | 27/07/2025 |
| Học kỳ II (2025 – 2026) | 08/12/2026 |
6. Một số lưu ý
- Người học phải hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng hạn.
- Tự kiểm tra công nợ, tình trạng học phí trên trang sinh viên.
- Sinh viên nợ môn sau thời gian đào tạo chính khóa đóng theo biểu phí hiện hành.
- Các lớp ngoại khóa đóng theo thông báo của Viện Sau đại học – Đào tạo liên tục.
Liên hệ hỗ trợ
Phòng Tài chính – Kế toán
Điện thoại: 02516 595 999
Hotline/Zalo: 0981 292 960
English
