Phòng Tài chính - Kế toán
MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ NĂM HỌC 2025 – 2026
THÔNG BÁO
Mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2025 – 2026
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông – Phòng Tài chính Kế toán
Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 14/7/2025 về mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2025 – 2026.
I. Lệ phí
STT | Nội dung | Đơn vị tính | ĐHCQ | ĐHLT | VB2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lệ phí dự thi tuyển sinh, xét tuyển | Đồng/hồ sơ | – | 500,000 | 500,000 |
2 | Lệ phí phúc khảo tuyển sinh | Đồng/môn | 100,000 | – | – |
3 | Lệ phí thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra | Đồng/lần | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
4 | Lệ phí thi Tin học chuẩn đầu ra | Đồng/lần | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
5 | Lệ phí nhập học | Đồng/lần | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
6 | Lệ phí khám sức khỏe khi nhập học | Đồng/lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
7 | Lệ phí cấp thẻ sinh viên (cấp mới, cấp lại) | Đồng/thẻ | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
8 | Lệ phí phúc khảo điểm thi cuối kỳ | Đồng/học phần | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
9 | Lệ phí xét chuyển điểm | Đồng/học phần | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
10 | Phí cấp giấy xác nhận sinh viên | Đồng/bản | – | 50,000 | 50,000 |
11 | Lệ phí hồ sơ chuyển lớp/ngành/khóa học | Đồng/lần | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
12 | Lệ phí báo cáo/đề án tốt nghiệp lại | Đồng/lần | 5,000,000 | – | – |
13 | Lệ phí cấp bảng điểm chính (lần 2) | Đồng/bản | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
14 | Lệ phí cấp bảng điểm quá trình học | Đồng/bản | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
15 | Lệ phí xác nhận hoàn thành khóa học | Đồng/bản | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
16 | Lệ phí xét tốt nghiệp | Đồng/người | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
17 | Làm bằng tốt nghiệp, phôi, phụ lục (bản sao) | Đồng/lần | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
18 | Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp (lần 2) | Đồng/bộ | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
19 | Thuê lễ phục tốt nghiệp (phí cọc) | Đồng/bộ | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
II. Phí dịch vụ & hàng hóa
STT | Nội dung | Đơn vị tính | ĐHCQ | ĐHLT | VB2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ba lô | Đồng/cái | 200,000 | 200,000 | |
2 | Đồng phục thực hành CNKT ô tô | Đồng/cái | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
3 | Đồng phục thể dục | Đồng/áo | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
4 | Đồng phục áo thun | Đồng/áo | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
5 | Đồng phục áo blouse | Đồng/bộ | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
6 | Phí nội trú ký túc xá (tháng) | Đồng/người/tháng | 350,000–500,000 | ||
7 | Phí nội trú ký túc xá (T7 & CN) | Đồng/người/đêm | – | 150,000 | 150,000 |
8 | Phí sử dụng điện ký túc xá | Đồng/kWh | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
2. Hướng dẫn đóng học phí qua cổng sinh viên
- Đóng học phí qua cổng sinh viên: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
- Thanh toán bằng thẻ sinh viên liên kết OCB: Xem hướng dẫn tại đây
3. Một số lưu ý khác
- Người học phải hoàn thành đầy đủ học phí, phí và lệ phí. Không hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ không được công nhận kết quả học tập và không cấp giấy tờ liên quan.
- Tự kiểm tra công nợ, lịch sử và kết quả đóng học phí trên trang sinh viên.
- Quá hạn đào tạo theo lộ trình, môn nợ sẽ đóng học phí theo biểu phí hiện hành.
- Các lớp ngoại khóa, chuẩn đầu ra: đóng học phí theo thông báo từng đợt.
Thông tin hỗ trợ
- Phòng Tài chính Kế toán – Đại học Công nghệ Miền Đông
- Điện thoại bàn: 02516 595 999
- Hotline/Zalo: 0981 292 960
Vui lòng liên hệ trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.