Bạn có THẮC MẮC cần giải đáp?
mituniversity
mit_university
https://zalo.me/868461240484905237
mituniversityvietnam
Nhóm 1 - Nhóm Kỹ thuật (Realistic – R) | Mức độ đúng với tôi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | ||
Tôi có tính tự lập | 0 | |||||
Tôi suy nghĩ thực tế | 0 | |||||
Tôi là người thích làm việc ngoài trời | 0 | |||||
Tôi có khả năng vận hành, điều khiển máy móc thiết bị | 0 | |||||
Tôi thích tiếp xúc với thiên nhiên, động vật, cây cỏ | 0 | |||||
Tôi thích làm những công việc sử dụng tay chân hơn là sử dụng trí óc | 0 | |||||
Tôi thích làm những công việc có thể được thấy ngay kết quả | 0 | |||||
TỔNG ĐIỂM | 0 |
Nhóm 2 - Nhóm Nghiên cứu (Investigative – I) | Mức độ đúng với tôi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | ||
Tôi thích tìm hiểu khám phá nhiều vấn đề mới | 0 | |||||
Tôi có khả năng phân tích vấn đề | 0 | |||||
Tôi có khả năng tổng hợp, khái quát, suy đoán những vấn đề | 0 | |||||
Tôi thích những hoạt động điều tra, phân loại, kiểm tra, đánh giá | 0 | |||||
Tôi thích tự tổ chức công việc mình phải làm | 0 | |||||
Tôi thích suy nghĩ về những vấn đề phức tạp, làm những công việc phức tạp | 0 | |||||
Tôi có khả năng giải quyết các vấn đề | 0 | |||||
TỔNG ĐIỂM | 0 |
Nhóm 3 - Nghệ thuật (Artistic – A) | Mức độ đúng với tôi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | ||
Tôi là người dễ xúc động | 0 | |||||
Tôi có óc tưởng tượng phong phú | 0 | |||||
Tôi có khả năng thuyết trình, diễn xuất | 0 | |||||
Tôi có thể chụp hình hoặc vẽ tranh, trang trí, | 0 | |||||
Tôi có năng khiếu âm nhạc | 0 | |||||
Tôi có khả năng viết trình bày ý tưởng của mình | 0 | |||||
Tôi thích làm những công việc mới, những công việc đòi hỏi sự sáng tạo | 0 | |||||
TỔNG ĐIỂM | 0 |
Nhóm 4 - Xã hội (Social – S) | Mức độ đúng với tôi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | ||
Tôi là người thân thiện, hay giúp đỡ người khác | 0 | |||||
Tôi thích gặp gỡ, làm việc với con người | 0 | |||||
Tôi là người lịch sự, tử tế | 0 | |||||
Tôi thích khuyên bảo, huấn luyện hoặc giảng giải cho người khác | 0 | |||||
Tôi là người biết lắng nghe | 0 | |||||
Tôi thích các hoạt động chăm sóc sức khoẻ của bản thân và người khác | 0 | |||||
Tôi thích các hoạt dộng vì mục tiêu chung của cộng đồng, xã hội | 0 | |||||
TỔNG ĐIỂM | 0 |
Nhóm 5 - Quản lý (Enterprising – E) | Mức độ đúng với tôi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | ||
Tôi là người có tính phiêu lưu mạo hiểm | 0 | |||||
Tôi có tính quyết đoán | 0 | |||||
Tôi là người năng động | 0 | |||||
Tôi có khả năng diễn đạt, tranh luận và thuyết phục người khác | 0 | |||||
Tôi thích các công việc quản lý đánh giá | 0 | |||||
Tôi thường đặt ra những mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống | 0 | |||||
Tôi thích gây ảnh hưởng đến người khác | 0 | |||||
TỔNG ĐIỂM | 0 |
Nhóm 6 - Nghiệp vụ (Conventional – C) | Mức độ đúng với tôi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Điểm | ||
Tôi là người có đầu óc sắp xếp, tổ chức | 0 | |||||
Tôi có tính cẩn thận | 0 | |||||
Tôi là người chu đáo, chính xác và đáng tin cậy | 0 | |||||
Tôi thích các công việc tính toán sổ sách, ghi chép số liệu | 0 | |||||
Tôi thích các công việc lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin | 0 | |||||
Tôi thích dự kiến các khoản thu chi | 0 | |||||
Tôi thích làm việc theo hướng dẫn, quy trình | 0 | |||||
TỔNG ĐIỂM | 0 |
mituniversity
mit_university
https://zalo.me/868461240484905237
mituniversityvietnam
Năm 2024, MIT tuyển sinh 16 ngành đào tạo theo 5 phương thức xét tuyển độc lập