Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cam kết cung cấp một trải nghiệm học tập chất lượng với chi phí hợp lý. Học phí tại trường được thiết kế để phản ánh giá trị của chương trình đào tạo và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên.
Học phí chương trình Đại học chính quy năm học 2025-2026
Chính sách học phí và các ngành học năm 2025
STT | Ngành học | Học phí/tín chỉ sau khi áp dụng học bổng (VNĐ) | Học phí học kỳ 1 sau khi áp dụng học bổng (15 tín chỉ) (VNĐ) | Số tín chỉ |
---|---|---|---|---|
1 | Luật kinh tế | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
2 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành QTKD, QT truyền thông, QT dịch vụ) | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
3 | Kế toán | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
4 | Digital Marketing | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
5 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
7 | Công nghệ tài chính | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
8 | Quản lý công nghiệp | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
9 | Thương mại điện tử (dự kiến) | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
10 | Tài chính Ngân hàng (dự kiến) | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (dự kiến) | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
14 | Đông phương học (chuyên ngành Tiếng Hàn) | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
15 | Truyền thông đa phương tiện (dự kiến) | 680.000 | 10.200.000 | 124 |
16 | Bác sỹ thú y | 850.000 | 12.750.000 | 150 |
17 | Công nghệ thông tin | 850.000 | 12.750.000 | 130 |
18 | Thiết kế đồ họa (dự kiến) | 850.000 | 12.750.000 | 130 |
19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 850.000 | 12.750.000 | 150 |
20 | Dược học | 1.100.000 | 16.500.000 | 150 |
21 | Y khoa (dự kiến) | 2.600.000 | 39.000.000 | 150 |
Học phí chương trình Đại học Liên thông năm học 2024-2025
Liên thông chính quy
STT | Ngành/Chương trình đào tạo | Số năm đào tạo | Số tín chỉ | Học phí dự kiến toàn khóa (VNĐ) | Đơn giá/tín chỉ (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh Cao đẳng – Đại học | 2 | 60 | 34,500,000 | 575,000 |
2 | Kế toán Trung cấp – Đại học | 2.5 | 75 | 42,125,000 | 525,000 – 575,000 |
3 | Dược học (Trung cấp – Đại học) | 4 (8 học kỳ) | 107 | 121,300,000 | 1,100,000 (Giáo dục đại cương – 16 tín chỉ) 1,150,000 (Giáo dục chuyên nghiệp – 81 tín chỉ) 1,150,000 (Môn thay thế tốt nghiệp – 10 tín chỉ) |
4 | Dược học (Cao đẳng – Đại học) | 2.5 (5 học kỳ) | 86 | 99,850,000 | 1,100,000 (Giáo dục đại cương – 5 tín chỉ) 1,150,000 (Giáo dục chuyên nghiệp – 71 tín chỉ) 1,150,000 (Môn thay thế tốt nghiệp – 10 tín chỉ) |
Học phí chương trình Văn bằng 2 năm học 2024-2025
Văn bằng 2
STT | Ngành/Chương trình đào tạo | Số năm đào tạo | Số tín chỉ | Học phí dự kiến toàn khóa (VNĐ) | Đơn giá/tín chỉ (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 2 | 60 | 34,500,000 | 575,000 |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 2 | 60 | 34,500,000 | 575,000 |
3 | Kế toán | 2 | 60 | 34,500,000 | 575,000 |
4 | Luật Kinh tế | 2 | 60 | 48,000,000 | 800,000 |
Học phí chương trình Văn bằng 2 - Đào tạo từ xa năm học 2024-2025
Văn bằng 2 hệ từ xa
STT | Ngành/Chương trình đào tạo | Số năm đào tạo | Số tín chỉ | Học phí dự kiến toàn khóa (VNĐ) | Đơn giá/tín chỉ (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 2 | 60 | 21,000,000 | 350,000 |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 2 | 60 | 21,000,000 | 350,000 |
3 | Kế toán | 2 | 60 | 21,000,000 | 350,000 |
4 | Luật Kinh tế | 2 | 60 | 24,800,000 | 400,000 |
Học phí chương trình Từ xa - Vừa học vừa làm năm học 2024-2025
Hệ từ xa – Vừa học vừa làm
STT | Ngành/Chương trình đào tạo | Số năm đào tạo | Số tín chỉ | Học phí dự kiến toàn khóa (VNĐ) | Đơn giá/tín chỉ (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 3,5 | 124 | 43,400,000 | 350,000 |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 3,5 | 124 | 43,400,000 | 350,000 |
3 | Kế toán | 3,5 | 124 | 43,400,000 | 350,000 |
4 | Luật Kinh tế | 3,5 | 124 | 49,600,000 | 400,000 |
thông tin liên hệ
TRUNG TÂM TUYỂN SINH - TRUYỀN THÔNG
Giám đốc: ThS. Phan Thị Kim Tuyến
Địa chỉ trung tâm: Sảnh khu B, Trường đại học Công nghệ Miền Đông, Quốc lộ 1A, khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Hotline: 0981.767.568 hoặc (02513) 772 668
Mail: tuyensinh@mit.vn